O presente relatório apresenta uma síntese dos resultados obtidos pelo programa de monitoramento do Observatório de Aves da Mantiqueira (OAMa), reunindo informações sobre esforço amostral, capturas, recapturas e padrões biológicos registrados ao longo das campanhas de anilhamento.
Desenvolvido como uma iniciativa de monitoramento de longo prazo, o OAMa tem como objetivo acompanhar a dinâmica das comunidades de aves da Serra da Mantiqueira por meio de protocolos padronizados de amostragem. A continuidade das coletas permite a construção de séries temporais capazes de revelar variações na composição, abundância e estrutura populacional das espécies, contribuindo para estudos ecológicos e para o planejamento de ações de conservação.
Os resultados aqui apresentados correspondem à base de dados atualmente consolidada e representam um panorama geral das atividades realizadas até o momento. À medida que novas campanhas forem incorporadas ao banco de dados, as análises poderão ser atualizadas, ampliando o conhecimento sobre a avifauna monitorada na região.
As atividades de monitoramento por anilhamento são realizadas em diferentes estações amostrais distribuídas ao longo da Serra da Mantiqueira. Essas áreas abrangem uma diversidade de ambientes e gradientes altitudinais, permitindo o acompanhamento espacial e temporal das comunidades de aves monitoradas pelo OAMa.
A distribuição das estações amostrais possibilita a comparação de padrões ecológicos entre diferentes setores da paisagem, contribuindo para a compreensão da dinâmica das populações de aves e de suas respostas às variações ambientais ao longo do tempo.
Figura 1. Localização das estações de anilhamento na Serra da Mantiqueira. Os pontos indicam as estações SBS1, IAM, TOPC, BOA e PORT.
Entre 2018-08-19 e 2026-03-15, foram realizadas 412 manhãs de anilhamento, totalizando 32220 horas-rede de esforço amostral.
Em média, o monitoramento registrou 325.5 horas-rede por campanha, com desvio padrão de 297.9.
Tabela 1. Total de manhãs de anilhamento realizadas em cada estação de monitoramento.
| Estação | Manhãs de Anilhamento |
|---|---|
| BOA | 322 |
| IAM | 65 |
| PORT | 20 |
| SBS1 | 2 |
| TOPC | 3 |
Até o momento, foram registradas 8135 capturas durante as campanhas de anilhamento.
Desse total, 4110 corresponderam a novos indivíduos anilhados, enquanto 3005 foram recapturas de aves previamente marcadas. A taxa geral de recaptura observada foi de 0.73.
Além disso, foram registradas 1020 capturas de aves sem anilha.
Tabela 2. Informações de esforço amostral (hora-rede) e capturas por estação de monitoramento.
| Estação | Rede*Hora | Espécies | Total de Capturas | Capturas Novas | Recapturas | Sem Anilha | Saudável | Machucadas | Estressadas | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOA | 25243 | 143 | 6323 | 2933 | 2679 | 711 | 6101 | 56 | 112 | 19 |
| IAM | 5397 | 99 | 1426 | 951 | 272 | 203 | 1336 | 14 | 46 | 2 |
| PORT | 1320 | 51 | 315 | 169 | 51 | 95 | 303 | 0 | 2 | 1 |
| SBS1 | 145 | 20 | 33 | 26 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| TOPC | 115 | 20 | 38 | 31 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Até o momento, a taxa de injúrias (aves com pequenas lesões que voaram após os primeiros socorros) foi de 0.009, enquanto a taxa de mortalidade registrada foi de 0.003.
Os valores observados representam baixa frequência desses eventos em relação ao total de capturas, reforçando a importância do monitoramento contínuo e da adoção de boas práticas de manejo durante as atividades de anilhamento.
Foram registradas 170 espécies na base de dados de anilhamento.
A estação com maior riqueza observada foi BOA, com espécies registradas.
Tabela 3. Número de capturas por espécie e por tipo de captura.
| Espécie | Total de Capturas | Novas | Recapturas | Sem Anilha |
|---|---|---|---|---|
| Haplospiza unicolor | 502 | 360 | 106 | 36 |
| Chiroxiphia caudata | 488 | 286 | 178 | 24 |
| Myiothlypis leucoblephara | 487 | 154 | 315 | 18 |
| Basileuterus culicivorus | 435 | 183 | 238 | 14 |
| Tachyphonus coronatus | 408 | 299 | 88 | 21 |
| Platyrinchus mystaceus | 392 | 118 | 237 | 37 |
| Trichothraupis melanops | 367 | 200 | 151 | 16 |
| Phaethornis eurynome | 284 | 31 | 18 | 235 |
| Thalurania glaucopis | 283 | 52 | 28 | 203 |
| Turdus albicollis | 274 | 187 | 78 | 9 |
| Pyriglena leucoptera | 250 | 132 | 109 | 9 |
| Neopelma chrysolophum | 244 | 153 | 85 | 6 |
| Conopophaga lineata | 217 | 116 | 90 | 11 |
| Mionectes rufiventris | 186 | 92 | 92 | 2 |
| Ilicura militaris | 178 | 84 | 87 | 7 |
| Sittasomus griseicapillus | 168 | 63 | 101 | 4 |
| Xiphorhynchus fuscus | 162 | 42 | 117 | 3 |
| Schiffornis virescens | 153 | 35 | 117 | 1 |
| Synallaxis ruficapilla | 141 | 63 | 71 | 7 |
| Saltator similis | 136 | 91 | 40 | 5 |
| Turdus rufiventris | 131 | 94 | 21 | 16 |
| Zonotrichia capensis | 125 | 53 | 64 | 8 |
| Leptopogon amaurocephalus | 110 | 44 | 61 | 5 |
| Thamnophilus caerulescens | 110 | 62 | 46 | 2 |
| Synallaxis cinerascens | 106 | 32 | 70 | 4 |
| Dysithamnus mentalis | 103 | 57 | 42 | 4 |
| Tangara desmaresti | 81 | 68 | 9 | 4 |
| Stephanophorus diadematus | 80 | 66 | 12 | 2 |
| Rhopias gularis | 67 | 28 | 37 | 2 |
| Leucochloris albicollis | 62 | 17 | 2 | 43 |
| Sclerurus scansor | 62 | 21 | 41 | 0 |
| Geotrygon montana | 60 | 40 | 10 | 10 |
| Tolmomyias sulphurescens | 53 | 34 | 14 | 5 |
| Myiobius atricaudus | 51 | 32 | 16 | 3 |
| Heliodoxa rubricauda | 50 | 7 | 1 | 42 |
| Turdus leucomelas | 42 | 31 | 8 | 3 |
| Lathrotriccus euleri | 41 | 29 | 4 | 8 |
| Drymophila ochropyga | 39 | 19 | 17 | 3 |
| Hylophilus poicilotis | 39 | 27 | 7 | 5 |
| Pyrrhocoma ruficeps | 34 | 21 | 11 | 2 |
| Microspingus lateralis | 27 | 21 | 6 | 0 |
| Phyllomyias virescens | 27 | 19 | 5 | 3 |
| Amazilia versicolor | 26 | 1 | 0 | 25 |
| Phylloscartes ventralis | 24 | 22 | 2 | 0 |
| Corythopis delalandi | 23 | 11 | 11 | 1 |
| Chlorostilbon lucidus | 22 | 8 | 0 | 14 |
| Cyclarhis gujanensis | 22 | 19 | 2 | 1 |
| Anabazenops fuscus | 21 | 14 | 5 | 2 |
| Dendrocolaptes platyrostris | 21 | 8 | 12 | 1 |
| Florisuga fusca | 20 | 5 | 0 | 15 |
| Knipolegus cyanirostris | 20 | 16 | 4 | 0 |
| Leptotila rufaxilla | 20 | 18 | 2 | 0 |
| Philydor rufum | 20 | 13 | 7 | 0 |
| Sicalis flaveola | 20 | 11 | 4 | 5 |
| Troglodytes musculus | 20 | 8 | 11 | 1 |
| Picumnus cirratus | 19 | 12 | 5 | 2 |
| Turdus flavipes | 19 | 18 | 0 | 1 |
| Poecilotriccus plumbeiceps | 18 | 10 | 7 | 1 |
| Coereba flaveola | 16 | 8 | 6 | 2 |
| Stephanoxis lalandi | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Syndactyla rufosuperciliata | 16 | 9 | 6 | 1 |
| Tangara sayaca | 16 | 13 | 2 | 1 |
| Tangara cayana | 15 | 8 | 7 | 0 |
| Turdus subalaris | 15 | 14 | 0 | 1 |
| Xenops rutilans | 15 | 12 | 2 | 1 |
| Phyllomyias fasciatus | 14 | 7 | 4 | 3 |
| Veniliornis spilogaster | 14 | 10 | 2 | 2 |
| Cyanoloxia brissonii | 13 | 11 | 2 | 0 |
| Xiphocolaptes albicollis | 13 | 9 | 3 | 1 |
| Baryphthengus ruficapillus | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Chlorophonia cyanea | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Heliobletus contaminatus | 12 | 7 | 3 | 2 |
| Phylloscartes difficilis | 12 | 10 | 1 | 1 |
| Pipraeidea melanonota | 12 | 11 | 1 | 0 |
| Amazilia lactea | 11 | 7 | 0 | 4 |
| Arremon semitorquatus | 11 | 6 | 5 | 0 |
| Drymophila malura | 11 | 5 | 3 | 3 |
| Elaenia mesoleuca | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Tangara ornata | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Phaethornis squalidus | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Lochmias nematura | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Mackenziaena leachii | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Euphonia pectoralis | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Sporophila caerulescens | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Trogon rufus | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Habia rubica | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Pachyramphus castaneus | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Pitangus sulphuratus | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Cranioleuca pallida | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Dacnis cayana | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Hemitriccus obsoletus | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Phyllomyias griseocapilla | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Amazilia fimbriata | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Camptostoma obsoletum | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Chamaeza ruficauda | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Leptotila verreauxi | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Myiarchus ferox | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Sporophila frontalis | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Calliphlox amethystina | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Colibri serrirostris | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Heliothryx auritus | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Lepidocolaptes squamatus | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Myiarchus swainsoni | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Myiozetetes similis | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Pachyramphus validus | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Poospiza thoracica | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Saltator maxillosus | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Tiaris fuliginosus | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Drymophila genei | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Elaenia sp. | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Furnarius rufus | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Manacus manacus | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Phaethornis pretrei | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Phyllomyias sp | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sirystes sibilator | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Synallaxis spixi | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Turdus amaurochalinus | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Amaurospiza moesta | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cacicus chrysopterus | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Colonia colonus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Elaenia parvirostris | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Eupetomena macroura | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hirundinea ferruginea | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Micrastur ruficollis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Myiarchus sp. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Myiodynastes maculatus | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Patagioenas plumbea | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Penelope obscura | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Phaethornis ruber | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Phaethornis sp. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Piaya cayana | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Psarocolius decumanus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ramphocelus bresilius | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rupornis magnirostris | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sporophila angolensis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Synallaxis sp. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Todirostrum poliocephalum | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Accipiter bicolor | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Accipiter striatus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asthenes moreirae | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attila rufus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Campylorhamphus falcularius | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Catharus fuscescens | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Conopophaga melanops | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dacnis flaviventer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dendrocincla turdina | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elaenia chilensis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Harpagus diodon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Heliomaster squamosus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hylopezus nattereri | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lophornis magnificus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mimus saturninus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Myiophobus fasciatus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Neopelma chrysocephalum | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pachyramphus viridis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phacellodomus rufifrons | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phaethornis idaliae | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piranga leucoptera | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pyroderus scutatus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ramphastos dicolorus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Schistochlamys ruficapillus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spinus magellanicus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stelgidopteryx ruficollis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Synallaxis albescens | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Synallaxis frontalis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tangara palmarum | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thalurania furcata | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turdus sp. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyranniscus burmeisteri | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vireo chivi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Com a série histórica de dados do OAMa, já é possível identificar padrões sazonais no ciclo anual das aves da Serra da Mantiqueira. Destacam-se especialmente as variações na distribuição temporal de idades, muda e atividade reprodutiva.
Os resultados apresentados neste relatório reforçam a importância do monitoramento padronizado e de longo prazo realizado pelo Observatório de Aves da Mantiqueira (OAMa) para o acompanhamento das populações de aves da Serra da Mantiqueira. A continuidade das atividades de anilhamento tem permitido a construção de uma base de dados robusta, capaz de subsidiar pesquisas científicas, avaliações ecológicas e estratégias de conservação da avifauna regional.
À medida que a série temporal se expande, novas oportunidades surgem para investigar padrões de sazonalidade, sobrevivência, recrutamento populacional e respostas das espécies às mudanças ambientais, ampliando o potencial analítico e o valor científico das informações geradas.
Para informações adicionais, parcerias institucionais ou acesso aos dados, entre em contato pelo e-mail contato@oama.eco.br.