Área de estudo

\Mapa das estações de anilhamento amostradas pelo monitoramento de avifauna OAMa

das estações de anilhamento amostradas pelo monitoramento de avifauna OAMa

Esforço amostral

Entre 2018 e 2022 realizamos um total de 155 manhãs de anilhamento, somando 12222.93 horas*rede. Esse total de horas rede teve uma média mensal de 179.7 e desvio padrão de 99.9. Utilizamos redes de 12m x 2.5m, com malha de 36mm.

Tabela 1. Total de manhãs de anilhamento realizadas em cada estação de anilhamento por ano.

Estação Manhãs de Anilhamento
BOA1 87
BOA2 22
BOA3 22
PORT 19
SBS1 2
TOPC 3

CAPTURAS

Somamos um total de 1997 aves anilhadas em nosso programa de monitoramento até o momento. Nossa taxa de recaptura geral, entre todas nossas estações de anilhamento, foi de 0.66, somando mais 1315 capturas á nossa base de dados. Soma-se a essas também as 473 capturas de aves que não foram anilhadas. As informações detalhadas por manhãs de anilhamento estão na tabela 2.

Tabela 2. Informações de esforço (hora*rede) e captura (número de espécies, total de capturas, anilhas novas, recapturas, não anilhados, anilhas perdidas e destruidas, e status de indivíduos) por estação/mês/ano.

Estação Rede*Hora Total de Espécies Total de Capturas Capturas Novas Recapturas Sem Anilha Saudável Machucadas Estressadas Mortes
BOA1 6712.467 815 2299 1233 911 155 2235 12 29 6
BOA2 2059.833 202 543 285 171 87 519 4 13 4
BOA3 1963.800 250 528 238 179 111 516 1 8 1
PORT 1226.333 187 337 178 51 108 324 0 2 2
SBS1 145.000 20 39 31 0 8 37 0 0 0
TOPC 115.500 19 39 32 3 4 39 0 0 0

Injúrias e Mortes

Nossa taxa de injúrias (aves com pequenos lesões, mas que voaram após primeiros socorros) e mortalidades até o momento são de 0.008.

Análise de espécies capturadas

Tivemos também 130 espécies registradas em nossos dados de anilhamento até o momento. Nossa estação de anilhamento com maior representação destas espécies foi a BOA1, com 84 espécies amostradas no anilhamento até o momento.

Tabela 3. Número de capturas por espécie e por tipo de captura.

Espécie Total de Capturas Novas Recapturas Sem Anilha
Haplospiza unicolor 344 235 98 11
Chiroxiphia caudata 271 152 100 19
Tachyphonus coronatus 234 176 49 9
Myiothlypis leucoblephara 194 56 134 4
Trichothraupis melanops 189 110 69 10
Basileuterus culicivorus 182 91 85 6
Platyrinchus mystaceus 176 63 94 19
Pyriglena leucoptera 158 87 67 4
Phaethornis eurynome 131 0 0 131
Turdus albicollis 109 81 23 5
Thalurania glaucopis 98 0 1 97
Conopophaga lineata 94 50 41 3
Schiffornis virescens 92 23 68 1
Ilicura militaris 91 45 43 3
Xiphorhynchus fuscus 85 29 53 3
Mionectes rufiventris 84 42 41 1
Sittasomus griseicapillus 81 34 44 3
Saltator similis 76 54 22 0
Neopelma chrysolophum 74 45 28 1
Synallaxis cinerascens 58 18 37 3
Synallaxis ruficapilla 58 29 26 3
Turdus rufiventris 55 42 7 6
Dysithamnus mentalis 54 32 19 3
Zonotrichia capensis 51 18 30 3
Thamnophilus caerulescens 43 26 16 1
Leptopogon amaurocephalus 39 20 16 3
Tangara desmaresti 31 26 4 1
Sclerurus scansor 29 13 15 1
Tolmomyias sulphurescens 28 19 8 1
Pyrrhocoma ruficeps 27 19 6 2
Drymophila ochropyga 26 12 10 4
Geotrygon montana 26 21 2 3
Lathrotriccus euleri 25 18 2 5
Myiobius atricaudus 24 16 6 2
Rhopias gularis 23 13 10 0
Anabazenops fuscus 21 15 4 2
Hylophilus poicilotis 15 12 1 2
Leucochloris albicollis 15 0 0 15
Phylloscartes ventralis 15 14 1 0
Cyclarhis gujanensis 13 11 1 1
Heliodoxa rubricauda 13 0 0 13
Microspingus lateralis 11 11 0 0
Dendrocolaptes platyrostris 10 4 5 1
Knipolegus cyanirostris 10 9 1 0
Phyllomyias virescens 10 8 1 1
Turdus leucomelas 10 10 0 0
Corythopis delalandi 9 6 3 0
Leptotila rufaxilla 9 9 0 0
Phaethornis squalidus 9 0 0 9
Picumnus cirratus 9 6 0 3
Poecilotriccus plumbeiceps 9 6 2 1
Xenops rutilans 9 8 1 0
Amazilia versicolor 8 0 0 8
Coereba flaveola 8 5 2 1
Habia rubra 8 4 0 4
Xiphocolaptes albicollis 8 6 2 0
Baryphthengus ruficapillus 6 6 0 0
Cyanoloxia brissonii 6 6 0 0
Elaenia mesoleuca 6 6 0 0
Philydor rufum 6 6 0 0
Stephanoxis lalandi 6 0 0 6
Tangara cayana 6 2 4 0
Turdus flavipes 6 6 0 0
Chlorophonia cyanea 5 3 2 0
Florisuga fusca 5 0 0 5
Pachyramphus castaneus 5 3 1 1
Phyllomyias griseocapilla 5 4 1 0
Sporophila frontalis 5 4 0 1
Tangara ornata 5 4 0 1
Tangara sayaca 5 4 1 0
Trogon rufus 5 4 1 0
Veniliornis spilogaster 5 4 1 0
Mackenziaena leachii 4 4 0 0
Myiarchus ferox 4 3 1 0
Myiarchus swainsoni 4 4 0 0
Pipraeidea melanonota 4 4 0 0
Sicalis flaveola 4 3 1 0
Tiaris fuliginosus 4 4 0 0
Chlorostilbon lucidus 3 0 0 3
Cranioleuca pallida 3 1 0 2
Manacus manacus 3 2 0 1
Myiarchus spp 3 0 0 3
Phaethornis ruber 3 0 0 3
Phyllomyias fasciatus 3 3 0 0
Ramphocelus bresilius 3 3 0 0
Sporophila angolensis 3 3 0 0
Sporophila caerulescens 3 3 0 0
Troglodytes musculus 3 2 1 0
Amazilia lactea 2 0 0 2
Attila rufus 2 2 0 0
Colonia colonus 2 2 0 0
Dendrocincla turdina 2 2 0 0
Euphonia pectoralis 2 2 0 0
Lochmias nematura 2 2 0 0
Micrastur ruficollis 2 2 0 0
Pachyramphus validus 2 2 0 0
Phaethornis idaliae 2 0 0 2
Phaethornis sp. 2 0 0 2
Phyllomyias sp 2 0 0 2
Piaya cayana 2 1 1 0
Schiffornis turdina 2 0 2 0
Syndactyla rufosuperciliata 2 2 0 0
Accipiter bicolor 1 1 0 0
Amaurospiza moesta 1 1 0 0
Arremon semitorquatus 1 1 0 0
Camptostoma obsoletum 1 1 0 0
Conopophaga melanogaster 1 1 0 0
Dendrexetastes rufigula 1 1 0 0
Drymophila malura 1 1 0 0
Elaenia sp. 1 1 0 0
Heliomaster squamosus 1 0 0 1
Heliothryx auritus 1 0 0 1
Hirundinea ferruginea 1 1 0 0
Lepidocolaptes falcinellus 1 1 0 0
Lepidocolaptes squamatus 1 1 0 0
Leptotila verreauxi 1 1 0 0
Lophornis magnificus 1 0 0 1
Myiodynastes maculatus 1 1 0 0
Myiozetetes similis 1 1 0 0
Patagioenas plumbea 1 0 0 1
Phaethornis pretrei 1 0 0 1
Psarocolius decumanus 1 1 0 0
Ramphastos dicolorus 1 1 0 0
Sirystes sibilator 1 1 0 0
Stelgidopteryx ruficollis 1 1 0 0
Synallaxis sp. 1 0 0 1
Thalurania furcata 1 0 0 1
Turdus amaurochalinus 1 1 0 0
Tyranniscus burmeisteri 1 1 0 0

Fenologia

Apesar de ainda ser jovem, o monitoramento de longo prazo do OAMa já foi capaz de identificar padrões na distribuição temporal de idades, em especiais as relacionadas ao primeiro ciclo de muda das aves, e de atividade reprodutiva e de muda. É importante observar que o grande influxo de seguidores de bambu (em especial Haplospiza unicolor) durante o ano de 2020 bagunça um pouco estes padrões. As espécies seguidoras de bambu são oportunistas e tem seus estágios de vida (idade, repoduçãoo e muda) intimamente ligados ao imprevisivel período de floraçãoo e semeaçãoo do bambu, ao contrário das outras espécies que tem seu ciclo relacionado ás estações do ano. Por este motivo, separamos os gráficos a seguir em apenas HAPUNI e todas as espécies com exceção de HAPUNI.