Mapa das estações de anilhamento amostradas pelo monitoramento de avifauna OAMa
Entre 2018 e 2024 realizamos um total de 284 manhãs de anilhamento, somando 12222.93 horas*rede. Esse total de horas rede teve uma média mensal de 308.1 e desvio padrão de 295.8. Utilizamos redes de 12m x 2.5m, com malha de 36mm.
Tabela 1. Total de manhãs de anilhamento realizadas em cada estação de anilhamento.
| Estação | Manhãs de Anilhamento |
|---|---|
| BOA | 237 |
| IAM | 23 |
| PORT | 19 |
| SBS1 | 2 |
| TOPC | 3 |
Somamos um total de 6022 capturas em nosso programa de monitoramento até o momento. São 3070 aves anilhadas, e a nossa taxa de recaptura geral entre todas nossas estações de anilhamento foi 0.72, somando mais 2217 capturas á nossa base de dados. Soma-se a essas também as 734 capturas de aves que não foram anilhadas. As informações detalhadas por manhãs de anilhamento estão na tabela 2.
Tabela 2. Informações de esforço (hora*rede) e captura (número de espécies, total de capturas, anilhas novas, recapturas, não anilhados, anilhas perdidas e destruidas, e status de indivíduos) por estação/mês/ano.
| Estação | Rede*Hora | Espécies | Total de Capturas | Capturas Novas | Recapturas | Sem Anilha | Saudável | Machucadas | Estressadas | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOA | 19849 | 141 | 5169 | 2490 | 2110 | 568 | 4986 | 40 | 92 | 16 |
| IAM | 1463 | 68 | 470 | 354 | 53 | 63 | 446 | 5 | 4 | 0 |
| PORT | 1225 | 51 | 312 | 169 | 51 | 92 | 300 | 0 | 2 | 1 |
| SBS1 | 145 | 20 | 33 | 26 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| TOPC | 115 | 20 | 38 | 31 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Nossa taxa de injúrias (aves com pequenos lesões, mas que voaram após primeiros socorros) e de mortalidade até o momento são 0.007 e 0.003, respectivamente.
Tivemos também 157 espécies registradas em nossos dados de anilhamento até o momento. Nossa estação de anilhamento com maior representação destas espécies foi a BOA, com 141 espécies amostradas no anilhamento até o momento.
Tabela 3. Número de capturas por espécie e por tipo de captura.
| Espécie | Total de Capturas | Novas | Recapturas | Sem Anilha |
|---|---|---|---|---|
| Haplospiza unicolor | 414 | 291 | 101 | 22 |
| Chiroxiphia caudata | 382 | 215 | 147 | 20 |
| Myiothlypis leucoblephara | 329 | 119 | 201 | 9 |
| Basileuterus culicivorus | 327 | 154 | 166 | 7 |
| Tachyphonus coronatus | 316 | 225 | 74 | 17 |
| Trichothraupis melanops | 306 | 169 | 125 | 12 |
| Platyrinchus mystaceus | 289 | 98 | 166 | 25 |
| Pyriglena leucoptera | 224 | 122 | 97 | 5 |
| Phaethornis eurynome | 203 | 16 | 6 | 181 |
| Thalurania glaucopis | 201 | 26 | 9 | 166 |
| Turdus albicollis | 183 | 123 | 53 | 7 |
| Conopophaga lineata | 162 | 89 | 68 | 5 |
| Neopelma chrysolophum | 159 | 97 | 60 | 2 |
| Sittasomus griseicapillus | 140 | 58 | 79 | 3 |
| Ilicura militaris | 136 | 63 | 66 | 7 |
| Xiphorhynchus fuscus | 131 | 36 | 92 | 3 |
| Mionectes rufiventris | 128 | 64 | 63 | 1 |
| Schiffornis virescens | 121 | 26 | 94 | 1 |
| Saltator similis | 110 | 74 | 32 | 4 |
| Synallaxis ruficapilla | 102 | 55 | 42 | 5 |
| Synallaxis cinerascens | 96 | 30 | 63 | 3 |
| Turdus rufiventris | 92 | 68 | 12 | 12 |
| Zonotrichia capensis | 91 | 33 | 53 | 5 |
| Dysithamnus mentalis | 86 | 49 | 34 | 3 |
| Leptopogon amaurocephalus | 82 | 35 | 43 | 4 |
| Thamnophilus caerulescens | 80 | 50 | 29 | 1 |
| Rhopias gularis | 52 | 22 | 30 | 0 |
| Sclerurus scansor | 50 | 18 | 31 | 1 |
| Tangara desmaresti | 46 | 40 | 5 | 1 |
| Tolmomyias sulphurescens | 45 | 29 | 13 | 3 |
| Geotrygon montana | 43 | 34 | 4 | 5 |
| Leucochloris albicollis | 40 | 4 | 0 | 36 |
| Myiobius atricaudus | 37 | 26 | 9 | 2 |
| Drymophila ochropyga | 35 | 16 | 16 | 3 |
| Turdus leucomelas | 33 | 27 | 5 | 1 |
| Pyrrhocoma ruficeps | 32 | 20 | 10 | 2 |
| Lathrotriccus euleri | 30 | 23 | 2 | 5 |
| Hylophilus poicilotis | 26 | 21 | 2 | 3 |
| Heliodoxa rubricauda | 24 | 3 | 0 | 21 |
| Anabazenops fuscus | 19 | 13 | 5 | 1 |
| Phylloscartes ventralis | 19 | 17 | 2 | 0 |
| Cyclarhis gujanensis | 18 | 15 | 2 | 1 |
| Amazilia versicolor | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Poecilotriccus plumbeiceps | 17 | 10 | 6 | 1 |
| Dendrocolaptes platyrostris | 16 | 6 | 9 | 1 |
| Phyllomyias virescens | 16 | 11 | 2 | 3 |
| Sicalis flaveola | 16 | 9 | 3 | 4 |
| Troglodytes musculus | 16 | 7 | 8 | 1 |
| Coereba flaveola | 15 | 8 | 5 | 2 |
| Corythopis delalandi | 14 | 7 | 7 | 0 |
| Knipolegus cyanirostris | 14 | 11 | 3 | 0 |
| Leptotila rufaxilla | 14 | 12 | 2 | 0 |
| Philydor rufum | 14 | 10 | 4 | 0 |
| Picumnus cirratus | 13 | 8 | 3 | 2 |
| Xenops rutilans | 13 | 10 | 2 | 1 |
| Cyanoloxia brissonii | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Tangara cayana | 12 | 5 | 7 | 0 |
| Tangara sayaca | 12 | 10 | 1 | 1 |
| Turdus flavipes | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Florisuga fusca | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Microspingus lateralis | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Arremon semitorquatus | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Phaethornis squalidus | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Tangara ornata | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Xiphocolaptes albicollis | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Baryphthengus ruficapillus | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Drymophila malura | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Phyllomyias fasciatus | 9 | 5 | 3 | 1 |
| Pipraeidea melanonota | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Sporophila caerulescens | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Syndactyla rufosuperciliata | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Veniliornis spilogaster | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Chlorostilbon lucidus | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Elaenia mesoleuca | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Habia rubra | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Stephanoxis lalandi | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Chlorophonia cyanea | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Cranioleuca pallida | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Mackenziaena leachii | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Pachyramphus castaneus | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Phyllomyias griseocapilla | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Pitangus sulphuratus | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Trogon rufus | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Amazilia lactea | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Dacnis cayana | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Euphonia pectoralis | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Lochmias nematura | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Sporophila frontalis | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Camptostoma obsoletum | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Heliothryx auritus | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Leptotila verreauxi | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Myiarchus ferox | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Myiarchus swainsoni | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Myiozetetes similis | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Pachyramphus validus | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Tiaris fuliginosus | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Furnarius rufus | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Heliobletus contaminatus | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Lepidocolaptes squamatus | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Manacus manacus | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Phyllomyias sp | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Cacicus chrysopterus | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Colonia colonus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Conopophaga melanogaster | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Elaenia parvirostris | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Elaenia sp. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Hemitriccus obsoletus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hirundinea ferruginea | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Micrastur ruficollis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Myiarchus spp | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Patagioenas plumbea | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Phaethornis pretrei | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Phaethornis ruber | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Phaethornis sp. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Piaya cayana | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ramphocelus bresilius | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rupornis magnirostris | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Schiffornis turdina | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sirystes sibilator | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sporophila angolensis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Todirostrum poliocephalum | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Accipiter bicolor | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amaurospiza moesta | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amazilia fimbriata | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anas versicolor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Attila rufus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Catharus fuscescens | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dendrexetastes rufigula | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dendrocincla turdina | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elaenia chilensis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eupetomena macroura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Harpagus diodon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Heliomaster squamosus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lepidocolaptes falcinellus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lophornis magnificus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mimus saturninus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Myiodynastes maculatus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Neopelma chrysocephalum | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pachyramphus viridis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phaethornis idaliae | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Psarocolius decumanus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pyrrhura leucotis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ramphastos dicolorus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sicalis luteola | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spinus magellanicus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stelgidopteryx ruficollis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Synallaxis frontalis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Synallaxis sp. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Synallaxis spixi | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Synallaxis spp. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tangara palmarum | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thalurania furcata | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turdus amaurochalinus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Turdus leucops | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turdus spp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyranniscus burmeisteri | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vireo chivi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Apesar de ainda ser jovem, o monitoramento de longo prazo do OAMa já foi capaz de identificar padrões na distribuição temporal de idades, em especiais as relacionadas ao primeiro ciclo de muda das aves, e de atividade reprodutiva e de muda.